Heure dans le monde
Quelle heure est-il à New York, Bangkok ou Sydney ? Heure actuelle, décalage avec la Suisse et heure d’été pour plus de 50 lieux.
Tous les lieux
| Lieu | Heure | par rapport à la Suisse |
|---|---|---|
| Hawaï États-Unis | 13:24 | −11 h |
| Las Vegas États-Unis | 15:24 | −9 h |
| Los Angeles États-Unis | 15:24 | −9 h |
| San Francisco États-Unis | 15:24 | −9 h |
| Vancouver Canada | 15:24 | −8 h |
| Chicago États-Unis | 17:24 | −7 h |
| Mexico Mexique | 17:24 | −7 h |
| Cancún Mexique | 18:24 | −6 h |
| La Havane Cuba | 18:24 | −6 h |
| Lima Pérou | 18:24 | −6 h |
| Miami États-Unis | 18:24 | −6 h |
| Montréal Canada | 18:24 | −6 h |
| New York États-Unis | 18:24 | −6 h |
| Toronto Canada | 18:24 | −6 h |
| Punta Cana République dominicaine | 19:24 | −5 h |
| Buenos Aires Argentine | 20:24 | −4 h |
| Rio de Janeiro Brésil | 20:24 | −4 h |
| São Paulo Brésil | 20:24 | −4 h |
| Lisbonne Portugal | 23:24 | −1 h |
| Londres Royaume-Uni | 23:24 | −1 h |
| Reykjavik Islande | 23:24 | −1 h |
| Îles Canaries Espagne | 23:24 | −1 h |
| Athènes Grèce | 01:24 | +1 h |
| Le Caire Égypte | 01:24 | +1 h |
| Le Cap Afrique du Sud | 01:24 | +1 h |
| Tel-Aviv Israël | 01:24 | +1 h |
| Istanbul Turquie | 02:24 | +2 h |
| Moscou Russie | 02:24 | +2 h |
| Nairobi Kenya | 02:24 | +2 h |
| Zanzibar Tanzanie | 02:24 | +2 h |
| Dubaï Émirats arabes unis | 03:24 | +3 h |
| Maurice | 03:24 | +3 h |
| Seychelles | 03:24 | +3 h |
| Maldives | 04:24 | +4 h |
| Mumbai Inde | 04:54 | +4:30 h |
| Sri Lanka | 04:54 | +4:30 h |
| Katmandou Népal | 05:09 | +4:45 h |
| Bangkok Thaïlande | 06:24 | +6 h |
| Hô-Chi-Minh-Ville Viêt Nam | 06:24 | +6 h |
| Phuket Thaïlande | 06:24 | +6 h |
| Bali Indonésie | 07:24 | +7 h |
| Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong | 07:24 | +7 h |
| Kuala Lumpur Malaisie | 07:24 | +7 h |
| Manille Philippines | 07:24 | +7 h |
| Perth Australie | 07:24 | +7 h |
| Pékin Chine | 07:24 | +7 h |
| Shanghai Chine | 07:24 | +7 h |
| Singapour | 07:24 | +7 h |
| Séoul Corée du Sud | 08:24 | +8 h |
| Tokyo Japon | 08:24 | +8 h |
| Melbourne Australie | 10:24 | +10 h |
| Sydney Australie | 10:24 | +10 h |
| Auckland Nouvelle-Zélande | 12:24 | +12 h |
| UTC | 23:24 | −1 h |
Décalage horaire entre d’autres villes
- New York – Londres
- New York – Los Angeles
- New York – Singapour
- New York – Tokyo
- New York – Sydney
- Londres – Dubaï
- Londres – Singapour
- Londres – Tokyo
- Londres – Sydney
- Los Angeles – Tokyo
- Dubaï – Singapour
- Singapour – Sydney
Comparer plusieurs lieux et trouver un créneau : planificateur de fuseaux horaires
Un rendez-vous avec des personnes dans un autre fuseau horaire ? Fixer la date avec Wannja (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Questions fréquentes
D’où viennent les heures ?
De la base de données des fuseaux horaires (IANA), utilisée aussi par les ordinateurs et les téléphones. Elle connaît les règles d’heure d’été et d’hiver de chaque pays ; l’horloge de la page suit l’heure de votre appareil.
Quand la Suisse passe-t-elle à l’heure d’été ?
Le dernier dimanche de mars, de 2 h à 3 h, et retour le dernier dimanche d’octobre, de 3 h à 2 h, en même temps que l’UE. Comme les États-Unis changent dès mars et seulement en novembre, le décalage avec New York change pendant quelques semaines.
Quelle différence entre UTC et GMT ?
Au quotidien, aucune : les deux désignent l’heure du méridien d’origine, sans heure d’été. UTC est le temps universel précis, dérivé des horloges atomiques ; GMT est l’ancien nom et l’heure d’hiver au Royaume-Uni.